Shanghai Loginfly Sawing Technology Co., Ltd.
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
절단 능력 (밀리미터): | 360 |
블레이드 속도 (m/min): | 10-80 M / 분 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스 |
전시실 위치: | 오스트레일리아 |
보증: | 18개월 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 |
적용 가능한 산업: | 밴드를 줄이는 금속은 보였습니다 |
핵심 판매 요소: | 낮은 유지보수 비용 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
기계: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 완전 자동 띠톱 기계 |
인증: | CE,ISO |
금속은 블레이드 크기를 봤습니다: | 34*1.1*4930 밀리미터 |
중량: | 1800KG |
맥스 지름: | 360 밀리미터를 둥글게 하세요 |
사각형: | 360*360mm |
공작물 클램프: | 유압 |
소재 공급: | 자동차에 의한 리니어 스케일 |
전원 (kW): | 4 |
밴드는 커팅 스피드를 봤습니다: | 자동장치에 의해 조정되세요 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 우크라이나 |
인증: | CE,ISO |
---|
포장 세부 사항: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 띠톱 기계는 합판에 의해 포장되었습니다 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
절단 능력 (밀리미터): | 320 |
블레이드 속도 (m/min): | 26/46/51/78 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 금속 절삭 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 4 |
인증: | CE |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 4 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 330 |
블레이드 속도 (m/min): | 22/40/60 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스 |
전시실 위치: | 독일, 우크라이나 |
보증: | 16MONTHS |
(KG에) 짓누르세요: | 2100 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
핵심 판매 요소: | 낮은 유지보수 비용 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
인증: | CE/SGS/ISO9001 |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 4 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 태국 |
인증: | CE/SGS/ISO9001 |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
절단 능력 (밀리미터): | 360 |
블레이드 속도 (m/min): | 10-80 M / 분 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스 |
전시실 위치: | 우크라이나, 오스트레일리아 |
보증: | 18개월 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 밴드를 줄이는 금속은 보였습니다 |
핵심 판매 요소: | 낮은 유지보수 비용 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
기계: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 완전 자동 띠톱 기계 |
인증: | CE,ISO |
금속은 블레이드 크기를 봤습니다: | 34*1.1*4930 밀리미터 |
중량: | 1800KG |
맥스 지름: | 360 밀리미터를 둥글게 하세요 |
사각형: | 360*360mm |
공작물 클램프: | 유압 |
소재 공급: | 자동차에 의한 리니어 스케일 |
전원 (kW): | 4 |
밴드는 커팅 스피드를 봤습니다: | 자동장치에 의해 조정되세요 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 우크라이나 |
인증: | CE,ISO |
---|
포장 세부 사항: | 띠톱 기계를 줄이는 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 금속은 합판에 의해 포장되었습니다 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
절단 능력 (밀리미터): | 330 |
블레이드 속도 (m/min): | 25/45/64/80 분 M / |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스, 모터, PLC |
전시실 위치: | 베트남, 인도네시아, 우크라이나 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 건설 작업 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
Dia를 줄이기.: | 330 밀리미터 |
소재 공급: | 자동차 |
공급 길이 방법: | 자동차에 의한 라이너 스케일 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
높이조절: | 자동장치 |
선택: | 수력 블레이드 긴장 |
옵션 1: | 자동차 칩 컨베이어 |
옵션 2: | 변하기 쉬운 결함 압력 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
포장 세부 사항: | 메탈 밴드는 절단기가 합판에 의해 싸여지는 것을 봤습니다. |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
절단 능력 (밀리미터): | 300 |
블레이드 속도 (m/min): | 22/40/60/75 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스 |
전시실 위치: | 오스트레일리아 |
보증: | 18개월 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 |
적용 가능한 산업: | 재료사, 기계 정비소, 가정용, 건설 worksÂ를 구축하기 ; |
핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
기계: | CNC 띠톱 기계 |
정격 전력: | 3KW |
인증: | CE,ISO |
차원(L*W*H): | 2200*2200*1700 |
중량: | 1500KG |
맥스 지름: | 300 밀리미터를 둥글게 하세요 |
사각형: | 300*300mm |
공작물 클램프: | 유압 |
소재 공급: | 자동차에 의한 리니어 스케일 |
전원 (kW): | 4 |
인증: | CE,ISO |
---|
포장 세부 사항: | 띠톱 기계를 줄이는 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 금속은 합판에 의해 포장되었습니다 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
절단 능력 (밀리미터): | 330 |
블레이드 속도 (m/min): | 26/46/51/78 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 금속 절삭 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 4 |
인증: | CE |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 4 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
절단 능력 (밀리미터): | 320 |
블레이드 속도 (m/min): | 22/40/60/70 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스, PLC |
전시실 위치: | 베트남, 인도네시아, 멕시코, 우크라이나 |
보증: | 1.5 년 |
(KG에) 짓누르세요: | 1600 |
적용 가능한 산업: | 금속 절삭 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
띠톱 기계를 줄이는 금속: | CH-330HA |
유용한 기계: | 금속 절삭 |
사이즈를 줄이는 맥스: | 330 밀리미터 |
작은 물질: | 다발 절단 |
기계 작업: | PLC |
재료 공급: | 자동장치 |
공급 길이 방법: | 자동차에 의한 회절격자 통치자 |
중량: | 1600KG |
힘: | 4 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 베트남, 인도네시아, 스페인, 칠레, UAE |
포장 세부 사항: | 띠톱 기계 기계 PACKED BY PLAYWOOD 앤드 철선반을 줄이는 금속 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 280 |
블레이드 속도 (m/min): | 22/40/60/75 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스, 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 멕시코, 러시아, 우크라이나 |
보증: | 1년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 1300 |
적용 가능한 산업: | 전자동 밴드는 금속 절삭을 위해 봤습니다 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 2.2 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
바이스 조임: | 자동 밴드는 봤습니다 |
아래 프암 승강기 /를 톱으로 켜세요: | 유압 |
블레이드 긴장: | 설명서 |
모터: | 2.2 kw |
기계 개런티 시간: | 2년 |
사이즈를 줄이는 기계 최대: | 280 밀리미터 |
대리인: | 환대는 우리에 참여합니다 |
기계 제어 옵션: | CNC 기계 |
포장 세부 사항: | 철 줄인 기계 프라이스는 합판에 의해 포장되었습니다 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 기계 프라이스를 삭감하는 달 철 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller