Shanghai Loginfly Sawing Technology Co., Ltd.
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 350 |
블레이드 속도 (m/min): | 26/46/51/78 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 밴드를 줄이는 금속은 보였습니다 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 4 |
인증: | CE |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 4 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 400 |
블레이드 속도 (m/min): | 26/46/51/78 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 밴드를 줄이는 금속은 보였습니다 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 4 |
인증: | CE |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 4 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 520 |
블레이드 속도 (m/min): | 26/46/51/78 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 밴드를 줄이는 금속은 보였습니다 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 4 |
인증: | CE |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 5 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 520 |
블레이드 속도 (m/min): | 26/46/51/78 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 밴드를 줄이는 금속은 보였습니다 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 4 |
인증: | CE |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 5 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 330 |
블레이드 속도 (m/min): | 22/40/60 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스 |
전시실 위치: | 독일, 우크라이나 |
보증: | 16MONTHS |
(KG에) 짓누르세요: | 2100 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
핵심 판매 요소: | 낮은 유지보수 비용 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
인증: | CE/SGS/ISO9001 |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 4 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 태국 |
인증: | CE/SGS/ISO9001 |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 320 |
블레이드 속도 (m/min): | 26/46/51/78 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, PLC |
전시실 위치: | 어떤 것 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 |
적용 가능한 산업: | 밴드를 줄이는 금속은 보였습니다 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 4 |
인증: | CE |
소재 공급: | 회절격자에 의해 자동입니다 |
공급 길이 방법: | 회절격자 |
바이스 조임: | 유압 |
깨끗하여서 자르느요: | 칩 컨베이어에 의한 자동차 |
블레이드 긴장: | 설명서 / 수력 (선택) |
높이조절: | 자동장치 |
절단 공차: | 0.2 밀리미터 이내에 |
전원 (kW): | 4 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 강판 띠는 절단기 합판과 철선반을 봤습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
절단 능력 (밀리미터): | 500 |
블레이드 속도 (m/min): | 22/40/60/75 |
블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 설명서 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스, 펌프, 모터 |
전시실 위치: | 우크라이나, 말레이시아 |
보증: | 2년이요 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 |
적용 가능한 산업: | 금속 절삭 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
원동력 (KW): | 4 |
수력 원동기 동력 (kW): | 0.75 |
금속 절단기: | CH-500 |
사이즈를 줄이는 맥스: | 500*500mm |
기계 제어: | 바닥 |
소재 공급: | 설명서 /electric 모터 |
블레이드 텐션닝을 줄이기: | 매뉴얼 /Hydraulic |
깨끗하여서 자르느요: | 설명서 / 자동차 |
커팅 스피드: | / 분 10~100 M |
중량: | 2010 킬로그램 |
힘: | 4000 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
포장 세부 사항: | H 빔을 위한 중국 CE 품질 제조사가 머신패키링 상세를 줄입니다 :각각 절단기는 우드케이스에 의해 포장되었습니다 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 내가 잘려 발하는 달은 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
기계 유형: | 띠톱 기계 |
전시실 위치: | 우크라이나 |
보증: | 16MONTHS |
(KG에) 짓누르세요: | 3500 |
적용 가능한 산업: | 기계를 줄이는 금속 |
핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 우크라이나 |
전원 (kW): | 7.5 |
절단 능력: | 800 밀리미터 |
블레이드 속도: | 18~60m/min 인버터 |
드라이브: | 기어장치 드라이브 |
블레이드 긴장: | 유압 |
블레이드 크기: | 1.3*41*6860mm |
공작물 클램프: | 유압 |
소재 공급: | 모터 |
선택: | 변하기 쉬운 결함 압력 |
옵션 1: | 자동 칩 컨베이어 |
옵션 2: | 수력 셔틀 테이블 공급 |
포장 세부 사항: | 강철 봉절단기 하중 BY 용기. |
---|---|
공급 능력: | 5개 세트 / 세트마다 달 강철 봉절단기 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1년이요 |
---|---|
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
전원 (kW): | 5.5 |
절단 능력: | 650 밀리미터 |
블레이드 속도 선택: | 20~65m/min 인버터 |
드라이브: | 기어장치 드라이브 |
깨끗한 선택을 자르느요: | 자동차 칩 컨베이어 |
레이저 프로젝터: | 작업등 |
블레이드 긴장 선택: | 유압 |
블레이드 크기: | 1.3*41*6660mm |
원동력: | 5.5KW (4P) |
공작물 클램프: | 유압 |
소재 공급 선택: | 모터 롤러 표 |
포장 세부 사항: | 세미 오토매틱 밴드 쏘 기어 절삭은 (650mm) 패킹 세부 사항을 기계화합니다 :각각 절단기는 우드케이스에 의해 포장되었습니다 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 밴드는 기어 절삭 가공기를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 18개월 |
---|---|
(KG에) 짓누르세요: | 1800 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
핵심 판매 요소: | 긴 서비스 라이프 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
전원 (kW): | 3 |
인증: | CE |
기계모델: | 자동 밴드는 번들이 기계를 줄인 것을 봤습니다 |
맥스 절단 Dia.: | 만곡되세요 :350 밀리미터 사각형 :350*350mm |
소재 공급: | 자동차 |
공급 길이 방법: | 자동차에 의한 라이너 스케일 |
바이스 조임: | 유압 |
높이조절: | 자동장치 |
깨끗한 선택을 자르느요: | 칩 깨끗한 시스템에 의한 자동차 |
선택: | 서보 모터 공급 |
선택: | 수력 블레이드 긴장 |
인증: | CE |
---|---|
모델 번호: | 자동 밴드는 번들이 기계를 줄인 것을 봤습니다 |
포장 세부 사항: | 중국 자동고속 밴드는 알루미늄 봉절단기를 봤습니다 합판에 의해 싸여집니다 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 알루미늄 절단은 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller